Авиаперелет из Хельсинки в Москву на карте: |
Для поиска самых дешевых билетов на самолет из Хельсинки в Москву воспользуйтесь формой в верхней части сайта. Перелет обратно: |
Хельсинки:
Страна - Финляндия; Координаты - 60.2943605:25.0402427. Аэропорт(ы):
Хельсинки-Мальми
HEM - код иата;
EFHF - код ikao;
+2.0 GMT - временная зона;
60.253889 - широта;
25.044167 - долгота;
1340 м. - длина взлетной полосы;
17 м. - высота над уровнем моря.
Москва:
Страна - Россия; Координаты - 55.755786:37.617633. Аэропорт(ы):
Быково
BKA - код иата;
UUBB - код ikao;
+3.0 GMT - временная зона;
55.617222 - широта;
38.059999 - долгота;
2210 м. - длина взлетной полосы;
130 м. - высота над уровнем моря;
Внуково
VKO - код иата;
UUWW - код ikao;
+3.0 GMT - временная зона;
55.591531 - широта;
37.261486 - долгота;
3050 м. - длина взлетной полосы;
209 м. - высота над уровнем моря;
Домодедово
DME - код иата;
UUDD - код ikao;
+3.0 GMT - временная зона;
55.408786 - широта;
37.906314 - долгота;
3794 м. - длина взлетной полосы;
179 м. - высота над уровнем моря;
Шереметьево
SVO - код иата;
UUEE - код ikao;
+3.0 GMT - временная зона;
55.972642 - широта;
37.414589 - долгота;
3700 м. - длина взлетной полосы;
190 м. - высота над уровнем моря;
Самые дешевые авиабилеты из Хельсинки в Москву:
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-12-01T14:40:00+02:00 | Прилет 2025-12-08T23:30:00+03:00 | Цена 6,870.23 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | Air Fiji (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-10-14T15:45:00+03:00 | Прилет 2025-11-08T19:50:00+03:00 | Цена 13,810.47 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-10-15T13:15:00+03:00 | Прилет 2025-11-11T02:25:00+03:00 | Цена 13,383.49 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-10-16T15:45:00+03:00 | Прилет 2025-10-27T13:00:00+03:00 | Цена 12,393.95 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-10-17T15:45:00+03:00 | Прилет 2025-11-08T19:50:00+03:00 | Цена 14,016.51 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-10-18T21:10:00+03:00 | Прилет 2025-10-26T09:50:00+03:00 | Цена 13,253.49 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-10-19T21:50:00+03:00 | Прилет 2025-11-03T10:20:00+03:00 | Цена 11,116.74 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (AY) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-10-20T15:45:00+03:00 | Прилет 2025-10-26T21:15:00+03:00 | Цена 14,276.74 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-10-21T15:45:00+03:00 | Прилет 2025-11-14T01:10:00+03:00 | Цена 11,206.98 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-10-22T13:15:00+03:00 | Прилет 2025-10-26T17:30:00+03:00 | Цена 11,244.88 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-10-23T15:45:00+03:00 | Прилет 2025-11-22T02:25:00+03:00 | Цена 10,406.98 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-10-24T15:45:00+03:00 | Прилет 2025-10-26T00:10:00+03:00 | Цена 10,820.93 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-10-25T21:10:00+03:00 | Прилет 2025-11-17T23:30:00+03:00 | Цена 9,721.86 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-10-26T14:40:00+02:00 | Прилет 2025-11-03T18:15:00+03:00 | Цена 13,344.19 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-10-28T19:25:00+02:00 | Прилет 2025-11-12T00:50:00+03:00 | Цена 10,840.00 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-10-29T14:40:00+02:00 | Прилет 2025-11-12T13:15:00+03:00 | Цена 10,319.77 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-10-30T11:15:00+02:00 | Прилет 2025-11-09T20:05:00+03:00 | Цена 11,749.07 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (KM) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-10-31T16:10:00+02:00 | Прилет 2025-11-07T07:30:00+03:00 | Цена 12,012.09 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (SK) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-11-01T14:40:00+02:00 | Прилет 2025-11-02T18:15:00+03:00 | Цена 15,593.26 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-11-05T14:40:00+02:00 | Прилет 2025-12-04T03:10:00+03:00 | Цена 10,438.14 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-11-07T14:40:00+02:00 | Прилет 2025-11-16T03:10:00+03:00 | Цена 13,726.28 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-11-11T14:40:00+02:00 | Прилет 2025-11-27T02:25:00+03:00 | Цена 9,625.12 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-11-13T14:40:00+02:00 | Прилет 2025-11-27T18:45:00+03:00 | Цена 8,934.42 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-11-18T14:40:00+02:00 | Прилет 2025-11-25T03:10:00+03:00 | Цена 8,955.81 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-11-19T14:40:00+02:00 | Прилет 2025-11-23T10:20:00+03:00 | Цена 9,252.79 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-11-20T14:40:00+02:00 | Прилет 2025-12-04T05:50:00+03:00 | Цена 9,085.35 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-11-22T14:40:00+02:00 | Прилет 2025-12-06T23:30:00+03:00 | Цена 8,599.53 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-11-25T14:55:00+02:00 | Прилет 2025-12-25T12:05:00+03:00 | Цена 11,898.37 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-11-26T14:40:00+02:00 | Прилет 2025-12-10T23:30:00+03:00 | Цена 7,314.65 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-12-01T14:40:00+02:00 | Прилет 2025-12-08T23:30:00+03:00 | Цена 6,870.23 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-12-03T07:40:00+02:00 | Прилет 2025-12-10T23:30:00+03:00 | Цена 7,707.21 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (D8) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-12-08T17:20:00+02:00 | Прилет 2025-12-14T07:45:00+03:00 | Цена 11,513.02 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (AF) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-12-09T14:55:00+02:00 | Прилет 2025-12-11T20:25:00+03:00 | Цена 8,640.23 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-12-11T21:20:00+02:00 | Прилет 2025-12-23T23:30:00+03:00 | Цена 13,844.65 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (BT) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-12-14T05:30:00+02:00 | Прилет 2025-12-18T05:25:00+03:00 | Цена 12,475.35 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (BT) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-12-15T11:15:00+02:00 | Прилет 2025-12-19T17:30:00+03:00 | Цена 12,431.40 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (AY) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-12-16T14:55:00+02:00 | Прилет 2025-12-19T12:45:00+03:00 | Цена 11,525.35 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-12-17T05:30:00+02:00 | Прилет 2025-12-21T21:15:00+03:00 | Цена 13,572.79 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (BT) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-12-18T06:55:00+02:00 | Прилет 2026-01-12T07:45:00+03:00 | Цена 14,449.30 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (AY) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-12-19T14:40:00+02:00 | Прилет 2025-12-22T17:15:00+03:00 | Цена 15,793.02 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-12-20T21:20:00+02:00 | Прилет 2026-01-06T18:15:00+03:00 | Цена 16,937.91 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (BT) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-12-22T05:30:00+02:00 | Прилет 2026-01-10T09:55:00+03:00 | Цена 16,063.49 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (BT) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-12-23T21:20:00+02:00 | Прилет 2026-01-08T23:30:00+03:00 | Цена 13,216.51 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (BT) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-12-24T05:30:00+02:00 | Прилет 2026-01-08T23:30:00+03:00 | Цена 16,153.95 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (BT) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-12-25T14:40:00+02:00 | Прилет 2026-01-08T23:30:00+03:00 | Цена 15,286.51 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-12-26T06:50:00+02:00 | Прилет 2026-01-09T07:45:00+03:00 | Цена 13,685.81 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (N7) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-12-27T21:50:00+02:00 | Прилет 2026-01-06T23:30:00+03:00 | Цена 17,310.00 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (AY) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-12-28T15:30:00+02:00 | Прилет 2026-01-09T07:45:00+03:00 | Цена 12,923.26 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (BT) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-12-29T07:45:00+02:00 | Прилет 2026-01-25T17:30:00+03:00 | Цена 11,281.16 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (N7) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-12-30T14:55:00+02:00 | Прилет 2026-01-12T09:40:00+03:00 | Цена 12,211.40 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2025-12-31T06:55:00+02:00 | Прилет 2026-01-10T23:30:00+03:00 | Цена 12,837.91 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (AY) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-01-01T14:40:00+02:00 | Прилет 2026-01-11T10:20:00+03:00 | Цена 12,020.47 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-01-03T15:35:00+02:00 | Прилет 2026-01-30T15:15:00+03:00 | Цена 10,714.88 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-01-04T14:40:00+02:00 | Прилет 2026-01-14T07:45:00+03:00 | Цена 15,123.72 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-01-05T14:40:00+02:00 | Прилет 2026-01-09T09:40:00+03:00 | Цена 15,543.72 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-01-06T14:40:00+02:00 | Прилет 2026-01-09T09:40:00+03:00 | Цена 14,923.95 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-01-09T14:40:00+02:00 | Прилет 2026-01-10T23:30:00+03:00 | Цена 14,616.05 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-01-10T14:40:00+02:00 | Прилет 2026-01-23T15:40:00+03:00 | Цена 11,563.02 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-01-13T14:40:00+02:00 | Прилет 2026-01-20T23:30:00+03:00 | Цена 9,069.30 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-01-15T14:40:00+02:00 | Прилет 2026-01-24T23:30:00+03:00 | Цена 9,322.56 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-01-16T14:40:00+02:00 | Прилет 2026-01-28T23:30:00+03:00 | Цена 9,178.14 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-01-18T14:40:00+02:00 | Прилет 2026-02-17T23:30:00+03:00 | Цена 11,046.98 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-01-19T14:40:00+02:00 | Прилет 2026-02-17T23:30:00+03:00 | Цена 10,246.05 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-01-21T14:40:00+02:00 | Прилет 2026-02-07T19:50:00+03:00 | Цена 9,874.65 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-01-22T14:40:00+02:00 | Прилет 2026-02-08T14:35:00+03:00 | Цена 9,371.40 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-01-23T14:40:00+02:00 | Прилет 2026-02-16T23:30:00+03:00 | Цена 9,743.72 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-01-24T15:35:00+02:00 | Прилет 2026-01-28T23:30:00+03:00 | Цена 8,621.86 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-01-27T14:55:00+02:00 | Прилет 2026-02-19T01:10:00+03:00 | Цена 10,863.95 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-02-01T14:40:00+02:00 | Прилет 2026-02-20T03:35:00+03:00 | Цена 12,391.86 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-02-05T07:00:00+02:00 | Прилет 2026-02-10T23:30:00+03:00 | Цена 8,589.77 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (SK) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-02-10T14:55:00+02:00 | Прилет 2026-03-05T17:30:00+03:00 | Цена 8,411.63 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-02-13T16:10:00+02:00 | Прилет 2026-03-12T17:30:00+03:00 | Цена 12,688.14 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (SK) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-02-14T15:35:00+02:00 | Прилет 2026-03-16T23:30:00+03:00 | Цена 8,211.16 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-02-15T21:20:00+02:00 | Прилет 2026-03-16T23:30:00+03:00 | Цена 9,095.35 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (BT) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-02-16T08:40:00+02:00 | Прилет 2026-03-12T17:30:00+03:00 | Цена 11,260.93 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (BT) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-02-17T14:55:00+02:00 | Прилет 2026-03-18T02:40:00+03:00 | Цена 10,790.00 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-02-20T05:30:00+02:00 | Прилет 2026-03-06T03:10:00+03:00 | Цена 11,516.98 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (BT) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-02-22T14:40:00+02:00 | Прилет 2026-03-16T23:30:00+03:00 | Цена 10,883.49 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-02-23T12:30:00+02:00 | Прилет 2026-03-18T02:50:00+03:00 | Цена 11,763.02 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (TK) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-02-27T14:40:00+02:00 | Прилет 2026-03-07T17:30:00+03:00 | Цена 10,170.47 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (PC) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-03-07T19:00:00+02:00 | Прилет 2026-03-24T07:55:00+03:00 | Цена 11,876.74 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (TK) |
Хельсинки - Москва | ![]() |
Вылет 2026-05-04T05:30:00+03:00 | Прилет 2026-05-10T09:55:00+03:00 | Цена 15,592.33 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Хельсинки-Мальми - Быково | (BT) |
Билеты на самолет, которые нашли наши пользователи:
Хельсинки - Москва
ЧаВо
Популярное
Отдых
Новое на сайте
Советы путешественникам
Где купить дешевые авиабилеты? Где можно купить дешевые авиабилеты?
Тем, кто летит в первый раз, приходится очень сложно. Но вот уже «опытные перелетчики» знают, как купить ...
Можно ли провозить на борту самолета икру?
Если вы путешествуете по территории ЕС, вы можете провозить с собой мясные или молочные продукты, если ...
Как избавиться от страха перед полетами. Справляемся с аэрофобией
Аэрофобия - это страх перед полетами. Она очень распространена, ею страдают более 25 миллионов взрослых в ...