Авиаперелет из Санкт-Петербурга в Берлин на карте: |
Для поиска самых дешевых билетов на самолет из Санкт-Петербурга в Берлин воспользуйтесь формой в верхней части сайта. Перелет обратно: |
Санкт-Петербург:
Страна - Россия; Координаты - 59.939039:30.315785. Аэропорт(ы):
Пулково
LED - код иата;
ULLI - код ikao;
+3.0 GMT - временная зона;
59.800292 - широта;
30.262503 - долгота;
3400 м. - длина взлетной полосы;
24 м. - высота над уровнем моря.
Ржевка
RVH - код иата;
ULSS - код ikao;
+3.0 GMT - временная зона;
59.980000 - широта;
30.585556 - долгота;
- длина взлетной полосы;
17 м. - высота над уровнем моря.
Берлин:
Страна - Германия; Координаты - 52.5234051:13.4113999. Аэропорт(ы):
Berlin Metropolitan Area
BER - код иата;
- код ikao;
+1.0 GMT - временная зона;
52.517 - широта;
13.400 - долгота;
- длина взлетной полосы;
- высота над уровнем моря;
Berlin-tegel / Otto Lilienthal
TXL - код иата;
EDDT - код ikao;
+1.0 GMT - временная зона;
52.560 - широта;
13.288 - долгота;
3023 м. - длина взлетной полосы;
37 м. - высота над уровнем моря;
Raf Gatow
GWW - код иата;
- код ikao;
+1.0 GMT - временная зона;
52.474444444444 - широта;
13.138055555556 - долгота;
- длина взлетной полосы;
166 м. - высота над уровнем моря;
Schoenefeld
SXF - код иата;
EDDB - код ikao;
+1.0 GMT - временная зона;
52.380001 - широта;
13.522500 - долгота;
3000 м. - длина взлетной полосы;
48 м. - высота над уровнем моря;
Tempelhof
THF - код иата;
EDDI - код ikao;
+1.0 GMT - временная зона;
52.489722222222 - широта;
13.416666666667 - долгота;
2116 м. - длина взлетной полосы;
50 м. - высота над уровнем моря;
Берлинский муниципальный аэропорт
BML - код иата;
KBML - код ikao;
-5.0 GMT - временная зона;
44.575361 - широта;
-71.175917 - долгота;
1585 м. - длина взлетной полосы;
354 м. - высота над уровнем моря;
Самые дешевые авиабилеты из Санкт-Петербурга в Берлин:
Санкт-Петербург - Берлин | ![]() |
Вылет 2021-04-23 16:00:00 | Прилет 2021-04-25 13:55:00 | Цена 4,759.53 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Пулково - Berlin Metropolitan Area | Aeroflot (SU) |
Санкт-Петербург - Берлин | ![]() |
Вылет 2021-03-25 15:20:00 | Прилет 2021-03-28 20:40:00 | Цена 1,833.02 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Пулково - Berlin Metropolitan Area | (DP) |
Санкт-Петербург - Берлин | ![]() |
Вылет 2021-02-20 21:55:00 | Прилет 2021-03-01 13:35:00 | Цена 1,928.60 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Пулково - Berlin Metropolitan Area | Air Bagan (W9) |
Санкт-Петербург - Берлин | ![]() |
Вылет 2021-02-12 06:30:00 | Прилет 2021-02-22 13:35:00 | Цена 3,655.58 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Пулково - Berlin Metropolitan Area | Wizz Air (W6) |
Санкт-Петербург - Берлин | ![]() |
Вылет 2021-02-17 08:20:00 | Прилет 2021-05-13 21:50:00 | Цена 7,538.84 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Пулково - Berlin Metropolitan Area | (DP) |
Санкт-Петербург - Берлин | ![]() |
Вылет 2021-01-19 16:05:00 | Прилет 2021-01-29 15:10:00 | Цена 5,551.86 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Пулково - Berlin Metropolitan Area | (TK) |
Санкт-Петербург - Берлин | ![]() |
Вылет 2021-01-20 07:00:00 | Прилет 2021-01-24 09:35:00 | Цена 5,336.98 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Пулково - Berlin Metropolitan Area | (DP) |
Санкт-Петербург - Берлин | ![]() |
Вылет 2021-01-21 19:00:00 | Прилет 2021-02-11 17:55:00 | Цена 3,841.63 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Пулково - Berlin Metropolitan Area | (LH) |
Санкт-Петербург - Берлин | ![]() |
Вылет 2021-01-22 14:50:00 | Прилет 2021-02-12 14:15:00 | Цена 4,833.95 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Пулково - Berlin Metropolitan Area | (U6) |
Санкт-Петербург - Берлин | ![]() |
Вылет 2021-01-24 09:30:00 | Прилет 2021-01-31 09:35:00 | Цена 5,048.14 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Пулково - Berlin Metropolitan Area | (SU) |
Санкт-Петербург - Берлин | ![]() |
Вылет 2021-01-25 02:45:00 | Прилет 2021-02-12 13:35:00 | Цена 4,202.09 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Пулково - Berlin Metropolitan Area | (TK) |
Санкт-Петербург - Берлин | ![]() |
Вылет 2021-01-26 16:05:00 | Прилет 2021-02-03 15:10:00 | Цена 5,240.70 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Пулково - Berlin Metropolitan Area | (TK) |
Санкт-Петербург - Берлин | ![]() |
Вылет 2021-01-27 16:05:00 | Прилет 2021-02-04 15:10:00 | Цена 5,240.70 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Пулково - Berlin Metropolitan Area | (TK) |
Санкт-Петербург - Берлин | ![]() |
Вылет 2021-01-29 13:35:00 | Прилет 2021-02-04 17:55:00 | Цена 3,735.58 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Пулково - Berlin Metropolitan Area | (LX) |
Санкт-Петербург - Берлин | ![]() |
Вылет 2021-01-31 07:00:00 | Прилет 2021-02-09 21:25:00 | Цена 4,048.60 грн. Уточнить |
---|---|---|---|---|
Пулково - Berlin Metropolitan Area | (DP) |
Билеты на самолет, которые нашли наши пользователи:
3,444.19 | Женева - Цюрих |
---|---|
Перелет между аэропортами Geneve-cointrin и Zьrich-Kloten | |
Авиакомпания, осуществляющая авиаперелет - Helvetic Airways. |